| Status | Dostępny |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia | 54.16 m2 |
| Liczba pokoi |
| Lokal | Piętro | Metraż | Pokoje | Taras/balkon | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.0.U6 | Parter | 46.87 m2 | 2 pokoje | - | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| B.0.U1 | Parter | 41.92 m2 | - | - | Rezerwacja | - | | Szczegóły |
| B.0.U2 | Parter | 54.22 m2 | - | - | Rezerwacja | - | | Szczegóły |
| B.0.U3 | Parter | 44.12 m2 | - | - | Rezerwacja | - | | Szczegóły |
| B.0.U4 | Parter | 44.62 m2 | - | - | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| B.0.U5 | Parter | 49.58 m2 | - | - | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| - | 0.00 m2 | - | - | Niewidoczny | - | Szczegóły | ||
| C.0.U1 | Parter | 70.30 m2 | - | - | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| C.0.U2 | Parter | 42.61 m2 | - | - | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| C.0.U3 | Parter | 43.66 m2 | - | - | Sprzedany | - | | Szczegóły |
Dzieli Cię już tylko ostatni krok do rezerwacji wybranego lokalu. Odbierz pocztę i potwierdź swoją rezerwację klikając w przesłany link.
Skontaktuj się z nami i odkryj, co jeszcze kryje się za projektem Apartamenty Symfonia. Z przyjemnością opowiemy o dostępnych mieszkaniach, harmonogramie budowy oraz warunkach zakupu. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji – odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy Ci znaleźć miejsce, w którym codzienność nabierze nowego wymiaru.
Zdjęcia, wizualizacje oraz materiały zamieszczone na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
poniedziałek - piątek 8:00 -17:00
sobota 9:00 - 13:00 (pierwsza i trzecia sobota w miesiącu)