| Status | Sprzedany |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia | 54.08 m2 |
| Liczba pokoi | 2 z możliwością podziału pokoju |
| Pow. balkonu | 22.06 m2 |
| Lokal | Piętro | Metraż | Pokoje | Taras/balkon | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.8 | 1 piętro | 53.44 m2 | 2 pokoje | 22.10 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| C.1.10 | 1 piętro | 54.08 m2 | 2 pokoje | 22.06 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| D.1.4 | 1 piętro | 53.73 m2 | 2 pokoje | 27.24 m2 | Dostępny | 601 776 zł | | Szczegóły |
| D.1.5 | 1 piętro | 53.55 m2 | 2 pokoje | 59.39 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| D.1.6 | 1 piętro | 42.83 m2 | 2 pokoje | 30.38 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| D.1.13 | 1 piętro | 43.35 m2 | 2 pokoje | 31.62 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| D.1.14 | 1 piętro | 53.85 m2 | 2 pokoje | 59.49 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| D.1.15 | 1 piętro | 53.73 m2 | 2 pokoje | 27.23 m2 | Rezerwacja | 601 776 zł | | Szczegóły |
| D.0.11 | Parter | 56.23 m2 | 2 pokoje | 58.00 m2 | Dostępny | 629 776 zł | | Szczegóły |
Dzieli Cię już tylko ostatni krok do rezerwacji wybranego lokalu. Odbierz pocztę i potwierdź swoją rezerwację klikając w przesłany link.
Skontaktuj się z nami i odkryj, co jeszcze kryje się za projektem Apartamenty Symfonia. Z przyjemnością opowiemy o dostępnych mieszkaniach, harmonogramie budowy oraz warunkach zakupu. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji – odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy Ci znaleźć miejsce, w którym codzienność nabierze nowego wymiaru.
Zdjęcia, wizualizacje oraz materiały zamieszczone na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
poniedziałek - piątek 8:00 -17:00
sobota 9:00 - 13:00 (pierwsza i trzecia sobota w miesiącu)