| Status | Sprzedany |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia | 46.06 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Pow. balkonu | 5.40 m2 |
| Ekspozycja | pn-zach |
| Lokal | Piętro | Metraż | Pokoje | Taras/balkon | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.6 | 1 piętro | 46.06 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| B.2.15 | 2 piętro | 46.06 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| C.1.6 | 1 piętro | 46.26 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Dostępny | 504 234 zł | | Szczegóły |
| C.2.15 | 2 piętro | 46.26 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| C.2.21 | 2 piętro | 46.28 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Dostępny | 504 452 zł | | Szczegóły |
| C.1.12 | 1 piętro | 46.10 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| D.2.8 | 2 piętro | 53.14 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Dostępny | 568 598 zł | | Szczegóły |
| D.2.9 | 2 piętro | 52.96 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| D.2.18 | 2 piętro | 53.26 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Dostępny | 569 882 zł | | Szczegóły |
| D.2.19 | 2 piętro | 53.14 m2 | 3 pokoje | 5.40 m2 | Dostępny | 568 598 zł | | Szczegóły |
Dzieli Cię już tylko ostatni krok do rezerwacji wybranego lokalu. Odbierz pocztę i potwierdź swoją rezerwację klikając w przesłany link.
Skontaktuj się z nami i odkryj, co jeszcze kryje się za projektem Apartamenty Symfonia. Z przyjemnością opowiemy o dostępnych mieszkaniach, harmonogramie budowy oraz warunkach zakupu. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji – odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy Ci znaleźć miejsce, w którym codzienność nabierze nowego wymiaru.
Zdjęcia, wizualizacje oraz materiały zamieszczone na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
poniedziałek - piątek 8:00 -17:00
sobota 9:00 - 13:00 (pierwsza i trzecia sobota w miesiącu)