| Status | Sprzedany |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia | 44.11 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Pow. balkonu | 5.39 m2 |
| Ekspozycja | pn-wsch |
| Lokal | Piętro | Metraż | Pokoje | Taras/balkon | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.5 | 1 piętro | 44.11 m2 | 2 pokoje | 5.39 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| A.1.6 | 1 piętro | 55.53 m2 | 2 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| A.1.7 | 1 piętro | 55.55 m2 | 2 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| A.1.8 | 1 piętro | 41.94 m2 | 2 pokoje | 5.39 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| A.2.9 | 2 piętro | 44.11 m2 | 2 pokoje | 5.39 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| A.2.10 | 2 piętro | 55.54 m2 | 2 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| B.1.5 | 1 piętro | 51.92 m2 | 2 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| B.1.7 | 1 piętro | 52.95 m2 | 2 pokoje | 18.27 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| B.1.8 | 1 piętro | 53.44 m2 | 2 pokoje | 22.10 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
| B.1.9 | 1 piętro | 43.25 m2 | 2 pokoje | 5.40 m2 | Sprzedany | - | | Szczegóły |
Dzieli Cię już tylko ostatni krok do rezerwacji wybranego lokalu. Odbierz pocztę i potwierdź swoją rezerwację klikając w przesłany link.
Skontaktuj się z nami i odkryj, co jeszcze kryje się za projektem Apartamenty Symfonia. Z przyjemnością opowiemy o dostępnych mieszkaniach, harmonogramie budowy oraz warunkach zakupu. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji – odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy Ci znaleźć miejsce, w którym codzienność nabierze nowego wymiaru.
Zdjęcia, wizualizacje oraz materiały zamieszczone na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
poniedziałek - piątek 8:00 -17:00
sobota 9:00 - 13:00 (pierwsza i trzecia sobota w miesiącu)