Odwiedź stronę Twoje M
Parter Piętro 1 Piętro 2

Mieszkania

Lokal Piętro Metraż Pokoje Taras/balkon Status Cena brutto
A.0.1 Parter 35.89 m2 1 pokój 43.54 m2 Dostępny 441 447 zł Szczegóły
A.0.2 Parter 110.04 m2 2 pokoje 198.30 m2 Sprzedany - Szczegóły
A.0.4 Parter 31.22 m2 1 pokój 78.40 m2 Dostępny 390 250 zł Szczegóły
A.1.5 1 piętro 44.11 m2 2 pokoje 5.39 m2 Sprzedany - Szczegóły
A.1.6 1 piętro 55.53 m2 2 pokoje 5.40 m2 Sprzedany - Szczegóły
A.1.7 1 piętro 55.55 m2 2 pokoje 5.40 m2 Sprzedany - Szczegóły
A.1.8 1 piętro 41.94 m2 2 pokoje 5.39 m2 Sprzedany - Szczegóły
A.2.9 2 piętro 44.11 m2 2 pokoje 5.39 m2 Sprzedany - Szczegóły
A.2.10 2 piętro 55.54 m2 2 pokoje 5.40 m2 Sprzedany - Szczegóły
A.2.11 2 piętro 97.37 m2 4 pokoje 10.79 m2 Sprzedany - Szczegóły
bg-image

Zainteresowała Cię nasza inwestycja?

Skontaktuj się z nami i odkryj, co jeszcze kryje się za projektem Apartamenty Symfonia. Z przyjemnością opowiemy o dostępnych mieszkaniach, harmonogramie budowy oraz warunkach zakupu. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji – odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy Ci znaleźć miejsce, w którym codzienność nabierze nowego wymiaru.

Zdjęcia, wizualizacje oraz materiały zamieszczone na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

| |

Napisz wiadomość

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
v2